產品中心
Product Center


SZL-WL-A行程開關
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 農林牧漁,石油,能源 |
|---|
螺釘緊固端子
SZL-WL-A行程開關,SZL-WLC-A限位開關
| 額定規(guī)格 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | 高靈敏度型、 高精度型 | 標準型 | 高靈敏度型、 高精度型 | ||||||||||||||
| 阻性 負載 | 燈負載 | 阻性 負載 | 燈負載 | 感性 負載 | 電動機 負載 | 感性 負載 | 電動機 負載 | ||||||||||
| 電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
| 250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ | |||||||
| 500 | 10 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | 3 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | |||||||
| DC | 8 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
| 14 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | ||||||||
| 30 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
| 125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
| 250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ─ | 0.4 | 0.1 | ─ | ─ | ||||||||
容許沖擊電流/小適用負載
SZL-WL-A行程開關,SZL-WLC-A限位開關
| 動作特性類型 | 標準型 | 高靈敏度型、高精度型 | |
|---|---|---|---|
| 沖擊 電流 | NC | 30A以下 | 15A以下 |
| NO | 20A以下 | 10A以下 | |
| 小適用負載 | DC5V1mA 阻性負載 P水準 | DC5V1mA 阻性負載 P水準 | |